| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3138 | 18/01/2026 10:00 |
ALTA FRATTE U12S | TEKNOS-CDS | da disputare
|
|
| 2 | 3143 | 25/01/2026 09:30 |
TEKNOS-CDS | AVIS PD PAL VALSUGANA | da disputare
|
|
| 3 | 3147 | 01/02/2026 15:00 |
VP-ACE U12 CIVETTA | TEKNOS-CDS | da disputare
|
|
| 4 | 3152 | 08/02/2026 09:00 |
TEKNOS-CDS | BONATO LOREGGIA U12F | da disputare
|
|
| 5 | 3156 | 22/02/2026 15:00 |
G.S. S.ANGELO | TEKNOS-CDS | da disputare
|
|
| 6 | 3161 | 28/02/2026 19:00 |
TEKNOS-CDS | U12 SUPERVOLLEY | da disputare
|
|
| 7 | 3166 | 07/03/2026 16:30 |
TEKNOS-CDS | CADONEGHE VOLLEY U12 | da disputare
|
|
| 8 | 3172 | 22/03/2026 09:00 |
CENTRO GIOVANILE | TEKNOS-CDS | da disputare
|
|
| 10 | 3182 | 12/04/2026 15:30 |
APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | TEKNOS-CDS | da disputare
|
|
| 11 | 3187 | 18/04/2026 19:00 |
TEKNOS-CDS | S. DOMENICO SAVIO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIS PD PAL VALSUGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALTA FRATTE U12S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONATO LOREGGIA U12F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CADONEGHE VOLLEY U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEKNOS-CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U12 SUPERVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VP-ACE U12 CIVETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager