G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14402 | 11/05/2025 15:00 |
CDS BIANCA | FONTPLAST | Da disputare |
|
3 | 14407 | 17/05/2025 17:00 |
NATIVITASAVONAROLA | CDS BIANCA | Da disputare |
|
4 | 14410 | 25/05/2025 15:00 |
CDS BIANCA | Arcella Volley | Da disputare |
|
5 | 14414 | 31/05/2025 17:00 |
POL.CARMIGNANO | CDS BIANCA | Da disputare |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager