Tanti auguri a.....
Friends
DACCI UN 5 !!!
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1323 | 25/10/2025 20:30 |
D_CIRCLE | ALFA VOLLEY | 3-0 | 25-18 25-14 25-20
|
| 2 | 1330 | 01/11/2025 20:30 |
VOLLEYPIAVESognoVenetoD | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 3 | 1336 | 08/11/2025 20:30 |
D_CIRCLE | EZZ.VOLLEY CARINATESE | da disputare
|
|
| 4 | 1343 | 15/11/2025 20:00 |
DATA SERVICES ELPIS V | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 5 | 1351 | 02/12/2025 20:30 |
D_CIRCLE | VOLLEY BELLADELLI | da disputare
|
|
| 6 | 1355 | 29/11/2025 20:30 |
ZETALASER BELVEDERE | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 7 | 1361 | 06/12/2025 20:30 |
D_CIRCLE | ORMESANI VOLLEY ANNIA | da disputare
|
|
| 8 | 1368 | 13/12/2025 20:00 |
UPD COSTA COSEMA | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 9 | 1374 | 20/12/2025 20:30 |
VOLLEY UNION CREAZZO | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 10 | 1380 | 10/01/2026 20:30 |
D_CIRCLE | GALANTE MONTAGNANA | da disputare
|
|
| 11 | 1385 | 17/01/2026 19:00 |
ALUTECNOS PERNUMIA | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 12 | 1389 | 07/02/2026 20:30 |
ALFA VOLLEY | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 13 | 1396 | 14/02/2026 20:30 |
D_CIRCLE | VOLLEYPIAVESognoVenetoD | da disputare
|
|
| 14 | 1402 | 21/02/2026 20:30 |
EZZ.VOLLEY CARINATESE | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 15 | 1409 | 28/02/2026 20:30 |
D_CIRCLE | DATA SERVICES ELPIS V | da disputare
|
|
| 16 | 1417 | 07/03/2026 20:00 |
VOLLEY BELLADELLI | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 17 | 1421 | 14/03/2026 20:30 |
D_CIRCLE | ZETALASER BELVEDERE | da disputare
|
|
| 18 | 1427 | 21/03/2026 20:00 |
ORMESANI VOLLEY ANNIA | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 19 | 1434 | 28/03/2026 20:30 |
D_CIRCLE | UPD COSTA COSEMA | da disputare
|
|
| 20 | 1440 | 11/04/2026 20:30 |
D_CIRCLE | VOLLEY UNION CREAZZO | da disputare
|
|
| 21 | 1446 | 18/04/2026 20:00 |
GALANTE MONTAGNANA | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 22 | 1451 | 25/04/2026 20:30 |
D_CIRCLE | ALUTECNOS PERNUMIA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_CIRCLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
| 2 | GALANTE MONTAGNANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
| 3 | VOLLEYPIAVESognoVenetoD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 59 | 1,27 | 0 |
| 4 | VOLLEY UNION CREAZZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 71 | 1,34 | 0 |
| 5 | DATA SERVICES ELPIS V | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 83 | 1,18 | 0 |
| 6 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 112 | 90 | 1,24 | 0 |
| 7 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 90 | 112 | 0,8 | 0 |
| 8 | ZETALASER BELVEDERE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 98 | 0,85 | 0 |
| 9 | VOLLEY BELLADELLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 71 | 95 | 0,75 | 0 |
| 10 | UPD COSTA COSEMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 75 | 0,79 | 0 |
| 11 | ALUTECNOS PERNUMIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
| 12 | ALFA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager