Friends
DACCI UN 5 !!!
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1323 | 25/10/2025 20:30 |
D_CIRCLE | ALFA VOLLEY | 3-0 | 25-18 25-14 25-20
|
| 2 | 1330 | 01/11/2025 20:30 |
VOLLEYPIAVESognoVenetoD | D_CIRCLE | 3-2 | 25-21 25-18 21-25 19-25 15-13
|
| 3 | 1336 | 08/11/2025 20:30 |
D_CIRCLE | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 3-1 | 25-14 21-25 25-22 25-23
|
| 4 | 1343 | 15/11/2025 20:00 |
DATA SERVICES ELPIS V | D_CIRCLE | 3-0 | 25-22 25-10 25-15
|
| 5 | 1351 | 02/12/2025 20:30 |
D_CIRCLE | VOLLEY BELLADELLI | 3-0 | 25-14 25-19 28-26
|
| 6 | 1355 | 29/11/2025 20:30 |
ZETALASER BELVEDERE | D_CIRCLE | 3-0 | 26-24 25-19 26-24
|
| 7 | 1361 | 06/12/2025 20:30 |
D_CIRCLE | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 3-0 | 25-14 26-24 25-14
|
| 8 | 1368 | 13/12/2025 20:00 |
UPD COSTA COSEMA | D_CIRCLE | 0-3 | 15-25 18-25 9-25
|
| 9 | 1374 | 20/12/2025 20:30 |
VOLLEY UNION CREAZZO | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 10 | 1380 | 10/01/2026 20:30 |
D_CIRCLE | GALANTE MONTAGNANA | da disputare
|
|
| 11 | 1385 | 17/01/2026 19:00 |
ALUTECNOS PERNUMIA | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 12 | 1389 | 07/02/2026 20:30 |
ALFA VOLLEY | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 13 | 1396 | 14/02/2026 20:30 |
D_CIRCLE | VOLLEYPIAVESognoVenetoD | da disputare
|
|
| 14 | 1402 | 21/02/2026 20:30 |
EZZ.VOLLEY CARINATESE | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 15 | 1409 | 28/02/2026 20:30 |
D_CIRCLE | DATA SERVICES ELPIS V | da disputare
|
|
| 16 | 1417 | 07/03/2026 20:00 |
VOLLEY BELLADELLI | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 17 | 1421 | 14/03/2026 20:30 |
D_CIRCLE | ZETALASER BELVEDERE | da disputare
|
|
| 18 | 1427 | 21/03/2026 20:00 |
ORMESANI VOLLEY ANNIA | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 19 | 1434 | 28/03/2026 20:30 |
D_CIRCLE | UPD COSTA COSEMA | da disputare
|
|
| 20 | 1440 | 11/04/2026 20:30 |
D_CIRCLE | VOLLEY UNION CREAZZO | da disputare
|
|
| 21 | 1446 | 18/04/2026 20:00 |
GALANTE MONTAGNANA | D_CIRCLE | da disputare
|
|
| 22 | 1451 | 25/04/2026 20:30 |
D_CIRCLE | ALUTECNOS PERNUMIA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATA SERVICES ELPIS V | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12 | 640 | 452 | 1,42 | 0 |
| 2 | GALANTE MONTAGNANA | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2,22 | 655 | 557 | 1,18 | 0 |
| 3 | VOLLEYPIAVESognoVenetoD | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 2,1 | 709 | 633 | 1,12 | 0 |
| 4 | ZETALASER BELVEDERE | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 1,8 | 639 | 559 | 1,14 | 0 |
| 5 | D_CIRCLE | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1,7 | 616 | 546 | 1,13 | 0 |
| 6 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 15 | 8 | 6 | 2 | 20 | 13 | 1,54 | 739 | 654 | 1,13 | 0 |
| 7 | VOLLEY UNION CREAZZO | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,33 | 609 | 588 | 1,04 | 0 |
| 8 | ALFA VOLLEY | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,55 | 639 | 714 | 0,89 | 0 |
| 9 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0,44 | 479 | 574 | 0,83 | 0 |
| 10 | ALUTECNOS PERNUMIA | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0,45 | 596 | 651 | 0,92 | 0 |
| 11 | UPD COSTA COSEMA | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 22 | 0,14 | 413 | 621 | 0,67 | 0 |
| 12 | VOLLEY BELLADELLI | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,12 | 487 | 672 | 0,72 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager