G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020 | 18/10/2025 17:00 |
ALTAFRATTE U16 | UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | da disputare |
|
2 | 1023 | 26/10/2025 17:30 |
UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | U16 SUPERVOLLEY | da disputare |
|
4 | 1029 | 08/11/2025 17:00 |
BRENTELLA EAGLES | UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | da disputare |
|
5 | 1030 | 16/11/2025 17:30 |
UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | G.S. S.ANGELO JUNIOR | da disputare |
|
6 | 1034 | 23/11/2025 16:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | da disputare |
|
7 | 1037 | 30/11/2025 17:30 |
UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | CRISTIAN STAFF | da disputare |
|
8 | 1041 | 07/12/2025 17:30 |
UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | ALTAFRATTE U16 | da disputare |
|
9 | 1044 | 14/12/2025 18:30 |
U16 SUPERVOLLEY | UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | da disputare |
|
11 | 1050 | 11/01/2026 17:30 |
UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | BRENTELLA EAGLES | da disputare |
|
12 | 1051 | 18/01/2026 17:30 |
G.S. S.ANGELO JUNIOR | UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | da disputare |
|
13 | 1055 | 25/01/2026 17:30 |
UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
14 | 1058 | 01/02/2026 11:00 |
CRISTIAN STAFF | UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTAFRATTE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRENTELLA EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CRISTIAN STAFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G.S. S.ANGELO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PALLAVOLO VALSUGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U16 SUPERVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UNDER 16 FEM-CDS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager