G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1379 | 19/10/2025 15:00 |
UNDER 18 FEM-CDS | APV COMITENSE U18 | da disputare |
|
2 | 1381 | 26/10/2025 11:00 |
S. DOMENICO SAVIO | UNDER 18 FEM-CDS | da disputare |
|
3 | 1385 | 02/11/2025 15:00 |
UNDER 18 FEM-CDS | MEDOVOLLEY U18 SILVER | da disputare |
|
5 | 1392 | 16/11/2025 18:00 |
CENTRO GIOVANILE | UNDER 18 FEM-CDS | da disputare |
|
6 | 1395 | 23/11/2025 15:00 |
UNDER 18 FEM-CDS | VP-ACE U18 ANTELAO | da disputare |
|
7 | 1397 | 29/11/2025 18:00 |
EAGLES PATAVIUM Top31 | UNDER 18 FEM-CDS | da disputare |
|
8 | 1400 | 07/12/2025 18:30 |
APV COMITENSE U18 | UNDER 18 FEM-CDS | da disputare |
|
9 | 1402 | 14/12/2025 15:00 |
UNDER 18 FEM-CDS | S. DOMENICO SAVIO | da disputare |
|
10 | 1406 | 21/12/2025 15:30 |
MEDOVOLLEY U18 SILVER | UNDER 18 FEM-CDS | da disputare |
|
12 | 1413 | 18/01/2026 15:00 |
UNDER 18 FEM-CDS | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
13 | 1416 | 24/01/2026 20:00 |
VP-ACE U18 ANTELAO | UNDER 18 FEM-CDS | da disputare |
|
14 | 1418 | 01/02/2026 15:00 |
UNDER 18 FEM-CDS | EAGLES PATAVIUM Top31 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APV COMITENSE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EAGLES PATAVIUM Top31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MEDOVOLLEY U18 SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UNDER 18 FEM-CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VP-ACE U18 ANTELAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager