G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2111 | 15/11/2025 18:00 |
B&P CAVE V.S.M MONTEMERLO | 2 DIV M. - CDS | da disputare |
|
2 | 2115 | 21/11/2025 21:00 |
2 DIV M. - CDS | VALSUGANAVOLLEY | da disputare |
|
3 | 2120 | 29/11/2025 17:00 |
PALLAVOLO CITTADELLA | 2 DIV M. - CDS | da disputare |
|
4 | 2124 | 05/12/2025 21:00 |
2 DIV M. - CDS | G.S. S.ANGELO | da disputare |
|
5 | 2129 | 12/12/2025 21:15 |
BRENTELLA - EAGLES | 2 DIV M. - CDS | da disputare |
|
6 | 2130 | 19/12/2025 21:00 |
CARRARESE VOLLEY | 2 DIV M. - CDS | da disputare |
|
7 | 2134 | 09/01/2026 21:00 |
2 DIV M. - CDS | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare |
|
8 | 2139 | 16/01/2026 21:00 |
2 DIV M. - CDS | B&P CAVE V.S.M MONTEMERLO | da disputare |
|
9 | 2143 | 24/01/2026 16:00 |
VALSUGANAVOLLEY | 2 DIV M. - CDS | da disputare |
|
10 | 2148 | 30/01/2026 21:00 |
2 DIV M. - CDS | PALLAVOLO CITTADELLA | da disputare |
|
11 | 2152 | 05/02/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | 2 DIV M. - CDS | da disputare |
|
12 | 2157 | 13/02/2026 21:00 |
2 DIV M. - CDS | BRENTELLA - EAGLES | da disputare |
|
13 | 2158 | 20/02/2026 21:00 |
2 DIV M. - CDS | CARRARESE VOLLEY | da disputare |
|
14 | 2162 | 04/02/2026 20:30 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | 2 DIV M. - CDS | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 DIV M. - CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B&P CAVE V.S.M MONTEMERLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BRENTELLA - EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CARRARESE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | G.S. S.ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VALSUGANAVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager