G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 845 | 19/10/2025 09:00 |
UNDER 13 FEM-CDS | KIOENE WOMEN PADOVA | da disputare |
|
2 | 847 | 26/10/2025 10:30 |
MEDOVOLLEY OFFICINARR | UNDER 13 FEM-CDS | da disputare |
|
3 | 849 | 19/11/2025 19:30 |
UNDER 13 FEM-CDS | PROFESSIONE RISARCIMENTO | da disputare |
|
4 | 853 | 09/11/2025 11:00 |
PETRA 13 BPTEAM | UNDER 13 FEM-CDS | da disputare |
|
5 | 857 | 16/11/2025 09:00 |
UNDER 13 FEM-CDS | ALTA FRATTE U13 | da disputare |
|
7 | 863 | 26/11/2025 20:30 |
ODV THERMAL PD | UNDER 13 FEM-CDS | da disputare |
|
8 | 866 | 07/12/2025 09:00 |
KIOENE WOMEN PADOVA | UNDER 13 FEM-CDS | da disputare |
|
9 | 868 | 14/12/2025 09:00 |
UNDER 13 FEM-CDS | MEDOVOLLEY OFFICINARR | da disputare |
|
10 | 870 | 21/12/2025 09:30 |
PROFESSIONE RISARCIMENTO | UNDER 13 FEM-CDS | da disputare |
|
11 | 874 | 11/01/2026 09:00 |
UNDER 13 FEM-CDS | PETRA 13 BPTEAM | da disputare |
|
12 | 878 | 18/01/2026 10:00 |
ALTA FRATTE U13 | UNDER 13 FEM-CDS | da disputare |
|
14 | 884 | 01/02/2026 09:00 |
UNDER 13 FEM-CDS | ODV THERMAL PD | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTA FRATTE U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODV THERMAL PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PETRA 13 BPTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UNDER 13 FEM-CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager