Tanti auguri a.....
Friends
DACCI UN 5 !!!
Le Nostre Prossime Partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27/11/2025 19.30 | Under 14 M | SAV TREBASELEGHE U14M | ![]() |
| 2 | 28/11/2025 19.30 | OLD WILD WEST URBAN U13M | Under 13 | ![]() |
| 6 | 28/11/2025 21.00 | S. DOMENICO SAVIO | ![]() |
|
| 3 | 29/11/2025 16.00 | M12M GIOTTO | Under 12 | ![]() |
| 6 | 29/11/2025 16.00 | A. BAVATO LOREGGIA U14F | Under 14 silver | ![]() |
| 7 | 29/11/2025 16.30 | Under 14 CSI | ![]() |
|
| 4 | 29/11/2025 16.30 | Under 17 | G.S. S.ANGELO JUNIOR | ![]() |
| 3 | 29/11/2025 16.45 | M12M GIOTTO | Under 12 | ![]() |
| 3 | 29/11/2025 17.00 | PALLAVOLO CITTADELLA | Seconda divisione | ![]() |
| 7 | 29/11/2025 18.00 | EAGLES PATAVIUM Top31 | Under 18 | ![]() |
| 6 | 29/11/2025 19.30 | Under 14 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | ![]() |
| 6 | 29/11/2025 20.30 | ROM PLASTICA CLODIA | ![]() |
|
| 6 | 29/11/2025 20.30 | ZETALASER BELVEDERE | Serie D D_CIRCLE | ![]() |
| 4 | 30/11/2025 11.30 | Under 15 | SAV SILVOLLEY U15M | ![]() |
| 7 | 30/11/2025 15.00 | Under 16 CSI | Arcella Volley | ![]() |
| 7 | 30/11/2025 15.00 | Under 12 CSI | Due Stelle U12 Iunior | ![]() |
| 7 | 30/11/2025 17.30 | Under 16 Jr | CRISTIAN STAFF | ![]() |
| 5 | 30/11/2025 17.30 | Under 14 silver | VIGONZAVOLLEY | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 17.30 | Under 12 | EAGLES METALWELD 12M 3X3 | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 17.30 | BRENTELLA EAGLES BLU | Under 17 | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 18.15 | Under 12 | EAGLES METALWELD 12M 3X3 | ![]() |
| 5 | 02/12/2025 20.00 | ADMO VOLLEY | Under 19 | ![]() |
| 5 | 02/12/2025 20.30 | Serie D D_CIRCLE | VOLLEY BELLADELLI | ![]() |
| 5 | 03/12/2025 19.30 | PROGETTO SPM U14 | Under 14 | ![]() |
| 6 | 03/12/2025 21.00 | III BIOSLINE ARCO-REALPD | Terza divisione | ![]() |
| 5 | 04/12/2025 19.00 | G.S. S.ANGELO | Under 15 | ![]() |
Istantanee di Sport...
Torna Tutti in campo
Official Sponsor
NUOVA STAGIONE 2025-2026
Partner Tecnici
Vuoi Entrare in Famiglia?
Link utili
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager