G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1252 | 19/10/2025 11:30 |
UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | U16 SUPERVOLLEY JUNIOR | da disputare |
|
3 | 1259 | 02/11/2025 17:30 |
CENTRO GIOVANILE | UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | da disputare |
|
4 | 1262 | 09/11/2025 17:30 |
UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | AUTOFF. BAVATO LOREGGIA | da disputare |
|
5 | 1265 | 15/11/2025 19:30 |
REXPOL BY GIOTTO | UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | da disputare |
|
6 | 1268 | 23/11/2025 11:30 |
UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | APV COMITENSE U16 | da disputare |
|
7 | 1270 | 29/11/2025 16:30 |
G.S. S.ANGELO | UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | da disputare |
|
8 | 1273 | 07/12/2025 11:30 |
U16 SUPERVOLLEY JUNIOR | UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | da disputare |
|
10 | 1280 | 21/12/2025 11:30 |
UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
11 | 1283 | 10/01/2026 16:00 |
AUTOFF. BAVATO LOREGGIA | UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | da disputare |
|
12 | 1286 | 18/01/2026 11:30 |
UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | REXPOL BY GIOTTO | da disputare |
|
13 | 1289 | 25/01/2026 11:00 |
APV COMITENSE U16 | UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | da disputare |
|
14 | 1291 | 01/02/2026 11:30 |
UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | G.S. S.ANGELO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APV COMITENSE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AUTOFF. BAVATO LOREGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G.S. S.ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | REXPOL BY GIOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U16 SUPERVOLLEY JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager