G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | 25/10/2025 16:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U14 | UNDER 14 FEM-CDS | da disputare |
|
2 | 893 | 29/10/2025 19:30 |
UNDER 14 FEM-CDS | KIOENE WOMEN PADOVA | da disputare |
|
3 | 901 | 08/11/2025 16:00 |
F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | UNDER 14 FEM-CDS | da disputare |
|
4 | 909 | 12/11/2025 19:30 |
UNDER 14 FEM-CDS | ALTAFRATTE U14 | da disputare |
|
5 | 915 | 22/11/2025 16:30 |
PROGETTO SPM U14 | UNDER 14 FEM-CDS | da disputare |
|
6 | 926 | 29/11/2025 18:30 |
UNDER 14 FEM-CDS | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | da disputare |
|
7 | 927 | 06/12/2025 16:30 |
ADUNA VOLLEY | UNDER 14 FEM-CDS | da disputare |
|
8 | 940 | 13/12/2025 18:30 |
UNDER 14 FEM-CDS | PETRA 14 BPTEAM | da disputare |
|
9 | 947 | 20/12/2025 16:00 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | UNDER 14 FEM-CDS | da disputare |
|
10 | 954 | 10/01/2026 18:30 |
UNDER 14 FEM-CDS | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
11 | 959 | 17/01/2026 16:00 |
ACTION VOLLEY PROJECT | UNDER 14 FEM-CDS | da disputare |
|
12 | 967 | 24/01/2026 18:30 |
UNDER 14 FEM-CDS | MEDOVOLLEY CBMS | da disputare |
|
13 | 971 | 31/01/2026 16:30 |
RIGHETTO COSTRUZIONI | UNDER 14 FEM-CDS | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTION VOLLEY PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADUNA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALTAFRATTE U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MEDOVOLLEY CBMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ODV THERMAL PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PETRA 14 BPTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PROGETTO SPM U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | UNDER 14 FEM-CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager