G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 25/10/2025 20:30 |
NEW VOLLEY CARTIGLIANO | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
|
2 | 275 | 01/11/2025 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | PALLAVOLO ZEVIO | da disputare |
|
3 | 280 | 08/11/2025 20:30 |
LIBERTAS MONTORIO | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
|
4 | 286 | 15/11/2025 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | ADUNA VOLLEY SANIZOO | da disputare |
|
5 | 291 | 22/11/2025 20:30 |
TERRAGLIO VOLLEY | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
|
6 | 297 | 29/11/2025 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | ROM PLASTICA CLODIA | da disputare |
|
7 | 302 | 06/12/2025 20:30 |
LA PIAVE VOLLEY | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
|
8 | 308 | 13/12/2025 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | SYNERGY CASA MESTRE | da disputare |
|
9 | 314 | 20/12/2025 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | da disputare |
|
10 | 325 | 10/01/2026 20:30 |
WEBEAT - MEKTRONIC | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
|
11 | 326 | 17/01/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | ADMO VOLLEY | da disputare |
|
12 | 335 | 07/02/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | da disputare |
|
13 | 341 | 14/02/2026 19:00 |
PALLAVOLO ZEVIO | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
|
14 | 346 | 21/02/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | LIBERTAS MONTORIO | da disputare |
|
15 | 352 | 28/02/2026 20:30 |
ADUNA VOLLEY SANIZOO | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
|
16 | 357 | 07/03/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | TERRAGLIO VOLLEY | da disputare |
|
17 | 363 | 14/03/2026 17:30 |
ROM PLASTICA CLODIA | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
|
18 | 368 | 21/03/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | LA PIAVE VOLLEY | da disputare |
|
19 | 374 | 28/03/2026 20:30 |
SYNERGY CASA MESTRE | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
|
20 | 380 | 11/04/2026 20:30 |
PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
|
21 | 391 | 18/04/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | WEBEAT - MEKTRONIC | da disputare |
|
22 | 392 | 25/04/2026 19:30 |
ADMO VOLLEY | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LA PIAVE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LIBERTAS MONTORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PADANA AUTOATTREZZATURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PALLAVOLO ZEVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ROM PLASTICA CLODIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SYNERGY CASA MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TERRAGLIO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WEBEAT - MEKTRONIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager