Friends
DACCI UN 5 !!!
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | 25/10/2025 20:30 |
NEW VOLLEY CARTIGLIANO | PADANA AUTOATTREZZATURE | 3-0 | 25-21 25-18 26-24
|
| 2 | 275 | 01/11/2025 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | PALLAVOLO ZEVIO | 3-1 | 25-14 22-25 25-18 25-16
|
| 3 | 280 | 08/11/2025 20:30 |
LIBERTAS MONTORIO | PADANA AUTOATTREZZATURE | 1-3 | 22-25 15-25 25-18 18-25
|
| 4 | 286 | 15/11/2025 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3-0 | 25-15 25-15 25-17
|
| 5 | 291 | 22/11/2025 20:30 |
TERRAGLIO VOLLEY | PADANA AUTOATTREZZATURE | 0-3 | 23-25 24-26 23-25
|
| 6 | 297 | 29/11/2025 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | ROM PLASTICA CLODIA | 3-1 | 25-20 18-25 25-13 25-21
|
| 7 | 302 | 06/12/2025 20:30 |
LA PIAVE VOLLEY | PADANA AUTOATTREZZATURE | 3-1 | 19-25 25-23 25-17 25-19
|
| 8 | 308 | 13/12/2025 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | SYNERGY CASA MESTRE | 3-0 | 25-23 25-22 25-15
|
| 9 | 314 | 20/12/2025 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | da disputare
|
|
| 10 | 325 | 10/01/2026 20:30 |
WEBEAT - MEKTRONIC | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare
|
|
| 11 | 326 | 17/01/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | ADMO VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 335 | 07/02/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | da disputare
|
|
| 13 | 341 | 14/02/2026 19:00 |
PALLAVOLO ZEVIO | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare
|
|
| 14 | 346 | 21/02/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | LIBERTAS MONTORIO | da disputare
|
|
| 15 | 352 | 28/02/2026 20:30 |
ADUNA VOLLEY SANIZOO | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare
|
|
| 16 | 357 | 07/03/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | TERRAGLIO VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 363 | 14/03/2026 17:30 |
ROM PLASTICA CLODIA | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare
|
|
| 18 | 368 | 21/03/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | LA PIAVE VOLLEY | da disputare
|
|
| 19 | 374 | 28/03/2026 20:30 |
SYNERGY CASA MESTRE | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare
|
|
| 20 | 380 | 11/04/2026 20:30 |
PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare
|
|
| 21 | 391 | 18/04/2026 20:30 |
PADANA AUTOATTREZZATURE | WEBEAT - MEKTRONIC | da disputare
|
|
| 22 | 392 | 25/04/2026 19:30 |
ADMO VOLLEY | PADANA AUTOATTREZZATURE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBEAT - MEKTRONIC | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 3,29 | 710 | 578 | 1,23 | 0 |
| 2 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 3,29 | 714 | 616 | 1,16 | 0 |
| 3 | LA PIAVE VOLLEY | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 2,62 | 683 | 590 | 1,16 | 0 |
| 4 | PADANA AUTOATTREZZATURE | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 9 | 2,11 | 656 | 579 | 1,13 | 0 |
| 5 | LIBERTAS MONTORIO | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 1,29 | 721 | 698 | 1,03 | 0 |
| 6 | ADMO VOLLEY | 14 | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1,15 | 623 | 631 | 0,99 | 0 |
| 7 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 1,23 | 684 | 649 | 1,05 | 0 |
| 8 | SYNERGY CASA MESTRE | 7 | 8 | 2 | 6 | 12 | 20 | 0,6 | 697 | 731 | 0,95 | 0 |
| 9 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,55 | 632 | 710 | 0,89 | 0 |
| 10 | TERRAGLIO VOLLEY | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0,5 | 613 | 686 | 0,89 | 0 |
| 11 | PALLAVOLO ZEVIO | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | 23 | 0,39 | 660 | 761 | 0,87 | 0 |
| 12 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,04 | 459 | 623 | 0,74 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager