G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 414 | 05/10/2025 11:00 |
VP-ACE U16 CRISTALLO | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare |
|
3 | 420 | 12/10/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare |
|
4 | 422 | 19/10/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare |
|
5 | 427 | 26/10/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | KIOENE WOMEN PADOVA | da disputare |
|
6 | 432 | 02/11/2025 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare |
|
7 | 435 | 09/11/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | PROGETTO SPMU16 | da disputare |
|
8 | 441 | 16/11/2025 11:00 |
NEMESI S.R.L. | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare |
|
9 | 442 | 23/11/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | ARCELLA VOLLEY | da disputare |
|
11 | 450 | 07/12/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | VP-ACE U16 CRISTALLO | da disputare |
|
12 | 456 | 14/12/2025 11:30 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare |
|
13 | 458 | 21/12/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare |
|
14 | 463 | 11/01/2026 11:30 |
KIOENE WOMEN PADOVA | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare |
|
15 | 468 | 18/01/2026 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | VOLLEY CLUB PADOVA | da disputare |
|
16 | 471 | 25/01/2026 11:00 |
PROGETTO SPMU16 | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare |
|
17 | 477 | 01/02/2026 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | NEMESI S.R.L. | da disputare |
|
18 | 478 | 16/12/2025 20:00 |
ARCELLA VOLLEY | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCELLA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NEMESI S.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PROGETTO SPMU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U16 FEM SENIOR-CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VOLLEY CLUB PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VP-ACE U16 CRISTALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager