Tanti auguri a.....
Friends
DACCI UN 5 !!!
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 414 | 05/10/2025 11:00 |
VP-ACE U16 CRISTALLO | U16 FEM SENIOR-CDS | 3-0 | 25-17 25-18 25-20
|
| 3 | 420 | 12/10/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3-1 | 25-20 23-25 25-18 25-20
|
| 4 | 422 | 19/10/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | U16 FEM SENIOR-CDS | 3-1 | 25-20 25-17 20-25 25-18
|
| 5 | 427 | 26/10/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | KIOENE WOMEN PADOVA | 0-3 | 10-25 12-25 18-25
|
| 6 | 432 | 02/11/2025 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare
|
|
| 7 | 435 | 09/11/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | PROGETTO SPMU16 | da disputare
|
|
| 8 | 441 | 16/11/2025 11:00 |
NEMESI S.R.L. | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare
|
|
| 9 | 442 | 23/11/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | ARCELLA VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 450 | 07/12/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | VP-ACE U16 CRISTALLO | da disputare
|
|
| 12 | 456 | 14/12/2025 11:30 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare
|
|
| 13 | 458 | 21/12/2025 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare
|
|
| 14 | 463 | 11/01/2026 11:30 |
KIOENE WOMEN PADOVA | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare
|
|
| 15 | 468 | 18/01/2026 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | VOLLEY CLUB PADOVA | da disputare
|
|
| 16 | 471 | 25/01/2026 11:00 |
PROGETTO SPMU16 | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare
|
|
| 17 | 477 | 01/02/2026 11:30 |
U16 FEM SENIOR-CDS | NEMESI S.R.L. | da disputare
|
|
| 18 | 478 | 16/12/2025 20:00 |
ARCELLA VOLLEY | U16 FEM SENIOR-CDS | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMESI S.R.L. | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 199 | 1,88 | 0 |
| 2 | VOLLEY CLUB PADOVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 214 | 1,75 | 0 |
| 3 | VP-ACE U16 CRISTALLO | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 309 | 351 | 0,88 | 0 |
| 4 | KIOENE WOMEN PADOVA | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 266 | 252 | 1,06 | 0 |
| 5 | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 381 | 392 | 0,97 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 253 | 308 | 0,82 | 0 |
| 7 | U16 FEM SENIOR-CDS | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 273 | 328 | 0,83 | 0 |
| 8 | PROGETTO SPMU16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,3 | 252 | 304 | 0,83 | 0 |
| 9 | ARCELLA VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 164 | 300 | 0,55 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager